| 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读 年级 |
就读 班级 |
班主任 姓名 |
父亲 所在地 |
母亲 所在地 |
联系电话 | 监护人 姓名 |
监护人 联系电话 |
| 曾彩萍 | 女 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 贵州铜仁 | 贵州铜仁 | 13100283759 | 曾祥彪 | 13100283759 |
| 乔 思 | 女 | 16 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 临澧 | 安徽芜湖 | 13865531037 | 兰从国 | 13203648645 |
| 卢晓星 | 男 | 16 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 吉首 | 吉首 | 15897438238 | 卢权武 | 3647435 |
| 龙安华 | 女 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 广东番禺 | 广东番禺 | 张贤如 | 3647175 | |
| 李公强 | 女 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 13077392304 | 张业军 | 13975657515 |
| 庹煦艳 | 女 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 广东广州 | 广东广州 | 13535585458 | 庹登银 | 3646429 |
| 谢 涛 | 男 | 14 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 广东广州 | 广东广州 | 13527862513 | 谢朝福 | 3648811 |
| 赵姗姗 | 女 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 广东广州 | 广东广州 | 赵传义 | ||
| 关 键 | 16 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 津市 | 13875091749 | 关良新 | 15973638004 | ||
| 黄 桃 | 女 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 广东深圳 | 广东深圳 | 15915437803 | 黄守次 | 13549787537 |
| 周自伟 | 女 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 13786169109 | 周肖福 | 13077205442 |
| 程怡孝 | 男 | 15 | 九年级 | 103班 | 卢 勇 | 浙江温州 | 浙江温州 | 陈克业 | 4686831 | |
| 张 云 | 男 | 16 | 九年级 | 104班 | 陈 勇 | 上海 | 上海 | 13524262179 | 张如海 | 3648381 |
| 彭 浩 | 男 | 16 | 九年级 | 104班 | 陈 勇 | 广东惠州 | 广东惠州 | 13112694856 | 万方秀 | 3648010 |
| 汪 艳 | 女 | 16 | 九年级 | 104班 | 陈 勇 | 广东深圳 | 广东东莞 | 13751362081 | 汪顶云 | 13000290557 |
| 廖 悦 | 男 | 16 | 九年级 | 104班 | 陈 勇 | 广东广州 | 广东广州 | 13119563509 | 奶奶 | 3648959 |
| 李静静 | 女 | 16 | 九年级 | 104班 | 陈 勇 | 广东深圳 | 广东深圳 | 15817370059 | 高守云 | 3646172 |
| 夏 青 | 女 | 16 | 九年级 | 104班 | 陈 勇 | 广东深圳 | 广东深圳 | 13422848358 | 彭士英 | 3649399 |
| 陈玉娇 | 女 | 15 | 九年级 | 104班 | 陈 勇 | 广东深圳 | 广东深圳 | 15919746566 | 陈克垚 | 3648798 |
| 陈 旋 | 男 | 15 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 广东深圳 | 广东深圳 | 张义雄 | 13873612753 | |
| 傅河山 | 男 | 15 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 湖南长沙 | 上海 | 7312478021 | 奶奶 | 3648855 |
| 李 桂 | 男 | 15 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 湖南常德 | 13875152488 | 罗先兰 | 3648985 | |
| 姚 悦 | 男 | 15 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 广东广州 | 广东广州 | 鲁大庆 | 3652402 | |
| 李定颖 | 男 | 15 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 广东东莞 | 浙江 | 李昌东 | ||
| 刘功明 | 男 | 17 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 武汉 | 武汉 | 刘良宫 | 3649269 | |
| 刘 萌 | 女 | 15 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 湖南长沙 | 澧县 | 周如南 | 3648137 | |
| 陈 肖 | 男 | 16 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 广东广州 | 广东广州 | 13650991175 | 爷爷 | |
| 王 强 | 男 | 15 | 九年级 | 105班 | 陈克双 | 广东东莞 | 广东东莞 | 13532862462 | 王世中 | 3648370 |
| 周 杰 | 男 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 贵州六盘水 | 贵州六盘水 | 8582150322 | 徐金涛 | 13319620160 |
| 彭立红 | 女 | 16 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 广东东莞 | 广东东莞 | 13433060149 | 彭基林 | 3653912 |
| 陈江南 | 男 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 苏州 | 苏州 | 卢兴平 | 3648219 | |
| 陈 思 | 男 | 16 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 广东广州 | 广东广州 | 13544462707 | 汪业贵 | |
| 钟景飞 | 男 | 16 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 山东 | 山东 | 13864598407 | 施大友 | 13908412414 |
| 唐高翔 | 女 | 16 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 广东广州 | 广东广州 | 13660556335 | 谭绍珍 | 3646393 |
| 张 凡 | 女 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 广东珠海 | 广东珠海 | 13432147410 | 张如清 | 13875186322 |
| 马慧芳 | 女 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 广东虎门 | 广东虎门 | 13686052956 | 马美才 | 3648157 |
| 庹进梅 | 女 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 广东佛山 | 广东佛山 | 13690270427 | 庹阳初 | |
| 张鸣飞 | 男 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 广东东莞 | 广东东莞 | 13416879688 | 刘学波 | 13873605410 |
| 樊望平 | 男 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 湖南岳阳 | 湖南岳阳 | 7306156919 | 傅道菊 | |
| 王 菲 | 女 | 15 | 九年级 | 106班 | 王雪梅 | 湖北 | 广东广州 | 王道傲 | 3648051 | |
| 贺梦颖 | 女 | 14 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东惠州 | 贺家香 | 13517369905 | ||
| 周小康 | 男 | 14 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东珠海 | 广东珠海 | 13113955917 | 刘连协 | 3652017 |
| 樊 蕾 | 女 | 14 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东东莞 | 广东东莞 | 樊学金 | 3652121 | |
| 鲁 亮 | 男 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 福建 | 福建 | 15880497386 | 王明元 | 3652188 |
| 罗智勇 | 男 | 14 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东东莞 | 广东东莞 | 13538589625 | 罗运明 | 3648525 |
| 张友煜 | 女 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东潮州 | 广东潮州 | 13727986143 | 张贤豪 | 13278830863 |
| 杨 梅 | 女 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 13787166809 | 陈克凤 | 13875045834 |
| 刘 文 | 女 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东韶关 | 广东韶关 | 13719702370 | 李秀春 | 13575176574 |
| 何 乐 | 男 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 郭亚美 | 3648417 | |
| 胡 政 | 男 | 14 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 云南昆明 | 云南昆明 | 15096854982 | 杨红梅 | 3648045 |
| 赵长生 | 男 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东深圳 | 广东深圳 | 赵克志 | 3649085 | |
| 朱承勇 | 男 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 13776356008 | 朱顺庆 | 13762601792 |
| 陈 才 | 男 | 14 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 云南昆明 | 云南昆明 | 陈克付 | ||
| 伍 洋 | 男 | 15 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 广东东莞 | 广东东莞 | 伍育松 | 13077252839 | |
| 周 涵 | 男 | 14 | 八年级 | 107班 | 雷金城 | 湖南常德 | 湖南常德 | 13507366330 | 周常美 | |
| 赵木军 | 男 | 15 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 13729366618 | 赵克珍 | 3648489 |
| 胡 佳 | 男 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东淡水 | 广东淡水 | 13437631058 | 陈本年 | 13762651605 |
| 郑 浩 | 男 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 76921710578 | 郑士栋 | 3647467 |
| 李林梦 | 女 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 13610290237 | 李开银 | 3646676 |
| 肖扬聪 | 男 | 15 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 肖世发 | 13575221647 | |
| 李莉君 | 女 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 13974856285 | 李德立 | 3648628 |
| 赵梦君 | 女 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 13729366618 | 赵克珍 | 3648489 |
| 李 兴 | 男 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 李承元 | 13875121321 | |
| 鲁 智 | 男 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东深圳 | 广东深圳 | 13537779146 | 鲁柄禄 | 3652190 |
| 黄丽丝 | 女 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 湖南湘西 | 湖南湘西 | 宋正福 | 3646283 | |
| 张 蓉 | 女 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 13007436539 | 张运树 | 13054039356 |
| 姜新宇 | 女 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 13112259614 | 姜守民 | 3648781 |
| 胡 章 | 男 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 胡昌桃 | 13378064564 | |
| 周 玲 | 女 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 上海 | 上海 | 13524508868 | 吉祥武 | 3677641 |
| 徐祥伍 | 男 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 曲选英 | 3648177 | |
| 邹先智 | 男 | 14 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 彭丕枝 | 3677591 | |
| 龚 宏 | 男 | 19 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 广东广州 | 广东广州 | 龚先发 | 3648858 | |
| 刘凡华 | 男 | 15 | 八年级 | 108班 | 王晓芬 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 刘文枝 | 13786607396 | |
| 贺亚林 | 男 | 15 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东东莞 | 广东东莞 | 13560859639 | 陈忠付 | 7363647480 |
| 陈子豪 | 男 | 15 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 13055181480 | 陈登线 | 15897368642 |
| 邹 星 | 女 | 14 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东深圳 | 广东深圳 | 13699781471 | 刘天淼 | 7363648253 |
| 雷波国 | 女 | 14 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东中山 | 广东中山 | 13535170772 | 雷志武 | 13875014205 |
| 杨梦颖 | 女 | 14 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东深圳 | 广东深圳 | 13713647542 | 蔡诗泉 | 13511198423 |
| 王 成 | 男 | 15 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东深圳 | 广东深圳 | 13670058078 | 王业伦 | 7363648611 |
| 尹婉清 | 女 | 14 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 海南 | 湖南长沙 | 13278975916 | 尹述生 | 13762623738 |
| 李 芳 | 女 | 14 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东深圳 | 广东深圳 | 13418872629 | 李庭清 | 7363648815 |
| 吴 涛 | 男 | 15 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东东莞 | 广东东莞 | 13511148031 | 吴远海 | 7363648890 |
| 肖 波 | 男 | 15 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东深圳 | 广东深圳 | 13530978416 | 李家珍 | 7363647372 |
| 陈 凯 | 男 | 15 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东东莞 | 广东东莞 | 陈本坤 | 13786624547 | |
| 孙 威 | 男 | 14 | 八年级 | 109班 | 覃士桃 | 广东东莞 | 广东东莞 | 孙中贵 | 7363646901 | |
| 严 操 | 男 | 14 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 东莞 | 84878595 | 严钦喜 | 13787869049 | |
| 田泽琛 | 男 | 13 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 13975809007 | 刘克宏 | 3648145 | ||
| 严 浩 | 男 | 15 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 东莞 | 东莞 | 13652457390 | 尹先富 | 3646676 |
| 邓 慧 | 女 | 15 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 李德大 | 13974244598 | |||
| 李泓治 | 男 | 14 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 珠海 | 珠海 | 13016311795 | 李昌茂 | 15897368654 |
| 周 杨 | 女 | 16 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 广州 | 广州 | 周训文 | 13873689171 | |
| 彭 志 | 男 | 14 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 长沙 | 福建 | 13859235307 | 彭丕贵 | 15973600409 |
| 刘毕豪 | 男 | 14 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 深圳 | 深圳 | 13530391632 | 刘连树 | 2648171 |
| 刘佳蓉 | 女 | 15 | 八年级 | 110班 | 徐金涛 | 广州 | 广州 | 曲选英 | 3648177 | |
| 宋 勇 | 男 | 14 | 八年级 | 111班 | 雷劲松 | 武汉 | 武汉 |
官垸中学中学部留守儿童花名册
来源:
作者:
时间:2008-08-04
Tag:
点击:

